今回はアメリカSIM サクっとSIM for iPhoneのご利用推奨端末をご案内します。
1. ギガ無制限のサクっとSIM for iPhoneって?
サクっとSIMをアメリカではデータ無制限、カナダ・メキシコは月/5GB利用出来るSIMカードです。
サクっとSIMという名前の通りiPhoneなら設定不要でサクっと使えます。
設定が不安!って方にはオススメのSIMカードです。
※格安SIM(MVNO)を日本で使っている方はプロファイル(データ通信設定ファイル)を削除しないと使えないのでご注意下さい。
詳しくはコチラ↓
-
-
アメリカSIM ギガ無制限のサクっとSIM for iPhone 徹底解説
今回は、YellowMobileのオリジナルSIM「サクっとSIM for iPhone」についてご説明します。 目次1. サクっとSIM for iPhoneって?2. サクっとSIMサービス詳細3 ...
2. サクっとSIM ご利用推奨端末
日本国内のAndroid端末は日本用にカスタマイズされている物が多く
世界的に見ても特殊な周波数を使用する北米でのご利用が難しい物が多く存在し、
日本国内Android端末で北米SIMが使えなかった原因の多くは周波数の未対応が考えられます。
今回はアメリカSIM サクっとSIM for iPhoneの使用するLTE Band2/4に対応した端末の一覧を作成しました。
対応端末をお持ちでない方にはUMIDIGI製の物は安価でお勧めです。
下記の注意文をご確認の上、閲覧ください。
=注意=
- あくまでもスペックから見る推奨端末です。精密機器の為、お客様自身でご用意された端末での動作保証はおこなっておりませのでご了承下さい。
- SIMフリー端末、もしくはSIMロックを解除した端末に限ります。
- 端末名称に[Pro][MAX][Lite]やアルファベットが一文字でも異なるもしくは追加されている等の端末はスペックが異なる場合がございますので対象外となります。
- 日本国内販売のモデルの対応表となります。
※随時更新 2019/11/17現在
メーカー | 機種名 | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|
Apple | iPhone 6/6Plus | ※LTE Band12未対応 | |
iPhone 6s | |||
iPhone 7/7Plus | |||
iPhone SE | |||
iPhone 8/8Plus | |||
iPhone X | |||
iPhone XS/XS MAX | |||
iPhone XR | |||
iPhone11 | |||
iPhone11Pro /11Pro MAX | |||
HUAWEI | HUAWEI P9 | ||
HUAWEI P10 | |||
HUAWEI P10 Plus | |||
HUAWEI P20 | |||
HUAWEI P30 | |||
HUAWEI Mate S | |||
HUAWEI Mate 9 | |||
HUAWEI Mate 10 Pro | |||
HUAWEI Mate 20 Pro | |||
HUAWEI Honor 8 | |||
HUAWEI nova 3 | |||
ASUS | ZenFone 4 Pro (ZS551KL) | ||
ZenFone 4 Max (ZC520KL) | |||
ZenFone 6 (ZS630KL) | ※LTE Band12未対応 | ||
ZenFone Max Pro (M2) | |||
ZenFone Max (M2) | |||
ROG Phone | |||
Pixel | |||
Pixel XL | |||
Pixel 2 | |||
Pixel 2 XL | |||
Pixel 3 | |||
Pixel 3 XL | |||
Pixel 3a | |||
Pixel 3a XL | |||
Pixel 4 | |||
Pixel 4 XL | |||
UMIDIGI | UMIDIGI F1 | ||
UMIDIGI F1 Play | |||
UMIDIGI A3 | |||
UMIDIGI A3 Pro | |||
UMIDIGI A3 Updated Edition | |||
UMIDIGI A3 Pro Updated Edition | |||
UMIDIGI A5 Pro | |||
UMIDIGI S3 Pro | |||
UMIDIGI Power | |||
UMIDIGI Z2 | |||
UMIDIGI Z2 SE | |||
UMIDIGI Z2 Pro | |||
UMIDIGI One | |||
UMIDIGI One Pro | |||
UMIDIGI ONE Max | |||
UMIDIGI X | |||
XIAOMI | Mi 8 | ||
Mi 8 Pro | |||
MI 9 | |||
Mi 9 SE | ※LTE Band12未対応 | ||
MI 9T PRO | ※LTE Band12未対応 | ||
Mi MIX 2 | |||
Mi MIX 2S | |||
MI MIX 3 | |||
MI MIX ALPHA | ※LTE Band12未対応 | ||
MI A2 | |||
MI A3 | ※LTE Band12未対応 | ||
BLACK SHARK 2 PRO GAMING PHONE | ※LTE Band12未対応 | ||
Redmi 7A | |||
Oppo | AX7 | ||
R11s | ※LTE Band12未対応 | ||
R15 Neo | ※LTE Band12未対応 | ||
R17 | ※LTE Band12未対応 | ||
RX17 Neo | ※LTE Band12未対応 | ||
RX17 Pro | |||
Find X | |||
Find X Super Flash Edition | |||
Find X ランボルギーニ Edition | |||
Reno | ※LTE Band12未対応モデルも有り | ※中国/Global版のみ、インターナショナル/インド版不可 | |
Reno A | ※LTE Band12未対応 | ||
Reno Ace | ※LTE Band12未対応 | ||
Reno 2 | ※LTE Band12未対応 | ||
Reno 2Z | ※LTE Band12未対応 | ※Global版のみ、インド版不可 | |
Reno 10X Zoom | ※LTE Band12未対応モデルも有り | ||
Reno Z | ※LTE Band12未対応 | ||
Motorola | Moto Z Play 32GB | ||
Moto Z 64GB | |||
Moto X4 | ※LTE Band12未対応 | ||
moto g7 power | ※LTE Band12未対応 | ||
moto g7 | ※LTE Band12未対応 | ||
moto g7 plus | ※LTE Band12未対応 | ||
RAZR | ※LTE Band12未対応 | ||
Sony | Xperia XZ2 702SO | Softbankのみ | |
Xperia Z5 E6653 | |||
SHARP | AQUOS R2 706SH | Softbankのみ | |
uCloudlink | Glocal me G3 | OEM製品を除く | |
Glocal me G4 | OEM製品を除く | ||
Glocal me U2 | OEM製品を除く | ||
Glocal me U2s | OEM製品を除く | ||
MAYA SYSTEM | jetfon | ||
Jetfon P6 |