
海外に電話をかけたいときに必要な国番号の一覧です。
1. アメリカ地域
| 国・地域名 (日本語) | 国・地域名 (英語) | 国番号 |
| アメリカ (本土) | U.S.A. | 1 |
| 米領バージン諸島 | American Virgin Is. | 1 |
| アラスカ | Alaska | 1 |
| アルバ | Aruba | 1 |
| アンギラ | Anguilla | 1 |
| アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | 1 |
| 英領バージン諸島 | British Virgin Is. | 1 |
| ウルグアイ | Uruguay | 598 |
| エクアドル | Ecuador | 593 |
| エルサルバドル | El Salvador | 503 |
| オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 599 |
| ガイアナ | Guyana | 592 |
| カナダ | Canada | 1 |
| キューバ | Cuba | 53 |
| グアテマラ | Guatemala | 502 |
| グアドループ島 | Guadeloupe | 590 |
| グレナダ | Grenada | 1 |
| ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1 |
| コスタリカ | Costa Rica | 506 |
| コロンビア | Colombia | 57 |
| サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelo | 508 |
| ジャマイカ | Jamaica | 1 |
| スリナム | Suriname | 597 |
| セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher & Ne | 1 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent & the Gr | 1 |
| セントルシア | St. Lucia | 1 |
| タークス諸島・カイコス諸島 | Turks & Caicos Is. | 1 |
| チリ | Chile | 56 |
| ドミニカ | Dominica | 1 |
| ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 1 |
| トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | 1 |
| ニカラグア | Nicaragua | 505 |
| ハイチ | Haiti | 509 |
| パナマ | Panama | 507 |
| バハマ | Bahamas | 1 |
| バミューダ諸島 | Bermuda | 1 |
| パラグアイ | Paraguay | 595 |
| バルバドス | Barbados | 1 |
| プエルトリコ | Puerto Rico | 1 |
| フォークランド諸島 | Falkland Is. | 500 |
| ブラジル | Brazil | 55 |
| フランス領ギアナ | French Guiana | 594 |
| ベネズエラ | Venezuela | 58 |
| ベリーズ | Belize | 501 |
| ペルー | Peru | 51 |
| ボリビア | Bolivia | 591 |
| ホンジュラス | Honduras | 504 |
| マルチニーク島 | Martinique | 596 |
| メキシコ | Mexico | 52 |
| モンセラット | Montserrat | 1 |
2. ヨーロッパ地域
| アイスランド | Iceland | 354 |
| アイルランド | Ireland | 353 |
| アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 994 |
| アゾレス諸島 | Azores Islands | 351 |
| アルバニア | Albania | 355 |
| アルメニア | Armenia | 374 |
| アンドラ | Andorra | 376 |
| イギリス | U.K. | 44 |
| イタリア | Italy | 39 |
| ウクライナ | Ukraine | 380 |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 |
| エストニア | Estonia | 372 |
| オーストリア | Austria | 43 |
| オランダ | Netherlands | 31 |
| カザフスタン | Kazakhstan | 7 |
| カナリア諸島 | Canary Islands | 34 |
| ギリシア | Greece | 30 |
| キルギスタン | Kyrgyz Rep. | 996 |
| グリーンランド | Greenland | 299 |
| クロアチア | Croatia | 385 |
| サンマリノ | San Marino | 378 |
| ジブラルタル | Gibraltar | 350 |
| ジョージア | Georgia | 995 |
| スイス | Switzerland | 41 |
| スウェーデン | Sweden | 46 |
| スロバキア | Slovak | 421 |
| スロベニア | Slovenia | 386 |
| セルビア | Serbia | 381 |
| タジキスタン | Tadzhikistan | 992 |
| チェコ | Czech | 420 |
| デンマーク | Denmark | 45 |
| ドイツ | Germany | 49 |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 |
| トルコ | Turkey | 90 |
| ノルウェー | Norway | 47 |
| バチカン | Italy | 39 |
| ハンガリー | Hungary | 36 |
| フィンランド | Finland | 358 |
| フェロー諸島 | Faroe Islands | 298 |
| フランス | France | 33 |
| ブルガリア | Bulgaria | 359 |
| ベラルーシ | Belarus | 375 |
| ベルギー | Belgium | 32 |
| ポーランド | Poland | 48 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | 387 |
| ポルトガル | Portugal | 351 |
| マケドニア | Macedonia | 389 |
| マディラ諸島 | Madeira | 351 |
| マルタ | Malta | 356 |
| モナコ | Monaco | 377 |
| モルドバ | Moldova | 373 |
| モンテネグロ | Montenegro | 382 |
| ラトビア | Latvia | 371 |
| リトアニア | Lithuania | 370 |
| リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 423 |
| ルーマニア | Romania | 40 |
| ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 |
| ロシア連邦 | Russian Fed. | 7 |
3. アジア地域
| アフガニスタン | Afghanistan | 93 |
| アラブ首長国連邦 | U.A.E. | 971 |
| イエメン | Yemen | 967 |
| イスラエル | Israel | 972 |
| イラク | Iraq | 964 |
| イラン | Iran | 98 |
| インド | India | 91 |
| インドネシア | Indonesia | 62 |
| オマーン | Oman | 968 |
| カタール | Qatar | 974 |
| 韓国 | Korea(Rep. of) | 82 |
| カンボジア | Cambodia | 855 |
| 北朝鮮 (朝鮮民主主義人民共和国) | Korea(Demo.) | 850 |
| キプロス | Cyprus | 357 |
| クウェート | Kuwait | 965 |
| サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 |
| シリア | Syria | 963 |
| シンガポール | Singapore | 65 |
| スリランカ | Sri Lanka | 94 |
| タイ | Thailand | 66 |
| 台湾 | Taiwan | 886 |
| 中国 | China | 86 |
| 日本 | Japan | 81 |
| ネパール | Nepal | 977 |
| バーレーン | Bahrain | 973 |
| パキスタン | Pakistan | 92 |
| バングラデシュ | Bangladesh | 880 |
| 東ティモール | East Timor | 670 |
| フィリピン | Philippines | 63 |
| ブータン | Bhutan | 975 |
| ブルネイ | Brunei | 673 |
| ベトナム | Viet Nam | 84 |
| 香港 | Hong Kong | 852 |
| マカオ | Macao | 853 |
| マレーシア | Malaysia | 60 |
| ミャンマー | Myanmar | 95 |
| モルディブ | Maldives | 960 |
| モンゴル | Mongolia | 976 |
| ヨルダン | Jordan | 962 |
| ラオス | Laos | 852 |
| レバノン | Lebanon | 961 |
4. オセアニア地域
| 米領サモア | American Samoa | 1-684 |
| オーストラリア | Australia | 61 |
| キリバス | Kiribati | 686 |
| グアム | Guam | 1 |
| クック諸島 | Cook Islands | 682 |
| クリスマス島 | Christmas Is. | 61 |
| ココス諸島 | Cocos Keeling Is. | 61 |
| サイパン | Saipan | 1 |
| サモア | Samoa | 685 |
| ソロモン諸島 | Solomon Is. | 677 |
| ツバル | Tuvalu | 688 |
| トケラウ諸島 | Tokelau Islands | 690 |
| トンガ | Tonga | 676 |
| ナウル | Nauru | 674 |
| ニウエ | Niue | 683 |
| ニューカレドニア | New Caledonia | 687 |
| ニュージーランド | New Zealand | 64 |
| ノーフォーク島 | Norfolk Island | 672 |
| バヌアツ | Vanuatu | 678 |
| パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 |
| パラオ | Palau | 680 |
| ハワイ | Hawaii | 1 |
| フィジー | Fiji | 679 |
| フランス領ポリネシア | French Polynesia | 689 |
| マーシャル諸島 | Marshall Is. | 692 |
| ミクロネシア連邦 | Micronesia | 691 |
5. アフリカ地域
| アセンション島 | Ascension | 247 |
| アルジェリア | Algeria | 213 |
| アンゴラ | Angola | 244 |
| ウガンダ | Uganda | 256 |
| エジプト | Egypt | 20 |
| エチオピア | Ethiopia | 251 |
| エリトリア | Eritrea | 291 |
| ガーナ | Ghana | 233 |
| カーボベルデ | Cape Verde | 238 |
| ガボン | Gabon | 241 |
| カメルーン | Cameroon | 237 |
| ガンビア | Gambia | 220 |
| ギニア | Guinea | 224 |
| ギニアビサウ | GuineaBissau | 245 |
| ケニア | Kenya | 254 |
| コートジボワール | Cote d'lvoire | 225 |
| コモロ | Comoros | 269 |
| コンゴ | Congo(Rep. of) | 242 |
| コンゴ民主共和国 | Congo (Demo.) | 243 |
| サントメ・プリンシペ | Sao Tome & Principe | 239 |
| ザンビア | Zambia | 260 |
| シエラレオネ | Sierra Leone | 232 |
| ジブチ | Djibouti | 253 |
| ジンバブエ | Zimbabwe | 263 |
| スーダン | Sudan | 249 |
| スワジランド | Swaziland | 268 |
| 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 |
| セネガル | Senegal | 221 |
| セントヘレナ島 | St. Helena | 290 |
| ソマリア | Somalia | 252 |
| タンザニア | Tanzania | 255 |
| チャド | Chad | 235 |
| 中央アフリカ | Central Africa | 236 |
| チュニジア | Tunisia | 216 |
| トーゴ | Togo | 228 |
| ナイジェリア | Nigeria | 234 |
| ナミビア | Namibia | 264 |
| ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 |
| ブルンジ | Burundi | 257 |
| ベナン | Benin | 229 |
| ボツワナ | Botswana | 267 |
| マダガスカル | Madagascar | 261 |
| マラウイ | Malawi | 265 |
| マリ | Mali | 223 |
| 南アフリカ | South Africa | 27 |
| モーリシャス | Mauritius | 230 |
| モーリタニア | Mauritania | 222 |
| モザンビーク | Mozambique | 258 |
| モロッコ | Morocco | 212 |
| リビア | Libya | 218 |
| リベリア | Liberia | 231 |
| ルワンダ | Rwanda | 250 |
| レソト | Lesotho | 266 |
| レユニオン | Reunion | 262 |
