こんにちは。
イエローモバイルです。
今回はアメリカへの留学や駐在の際に使えるSIMカードのサクっとSIM for iPhoneとH2O Wireless Japanの違いを判り易く表にして比較をしていきたいと思います。
どちらもイエローモバイルの中では人気のSIMカードですが、その違いが判らない方が多いのではないでしょうか?
どちらもメリット・デメリットがありますし、スマートフォンを使用する上で望む部分は人それぞれです。
この表でご自身に合ったSIMカードを探す参考になれば幸いです。
サクっとSIM for iPhone | H2O Wireless Japan | |
---|---|---|
初期費用 | 無料 | 3,000円(税込) |
SIM代金 | 無料 | 無料 |
月額料金 | 1~5カ月の利用 5,980円 半年以上 4,980円 | 30/40/50/60ドル+TAX (日本のクレジットカードの場合は海外決済手数料もプラスされる) |
利用料金の支払通貨 | 日本円 | 米ドル |
半年間の利用料の総額 | 29,880円 ※半年割適応時 | ・30ドルプランの場合 24,780円 ※初期費用を含む ※1ドル110円TAX10%で算出 ・40ドルプランの場合 32,040円 ※初期費用を含む ※1ドル110円TAX10%で算出 |
端末の設定 | ・iOS9以降不要 ※APNプロファイルを使用している場合は削除が必要 ・Android端末 APN設定要 | ・iOSは現地の接続先により必要 ※APNプロファイルを使用している場合は削除が必要 ・Android端末 APN設定要 |
端末の日本国内での設定 | 可能 | iOSのみ現地到着後の接続先の確認後を推奨 |
必要端末スペック | LTE:Band2/4(共に必須) ※LTE Band12対応なら尚良し | 3G:WCDMA Band 2/5(共に必須) ※LTE Band 2/4/5/17対応なら尚良し |
使用可能国 | アメリカ/カナダ/メキシコ | アメリカ |
データ通信 | ・アメリカ:無制限 ※一ヶ月50GBを超えた場合は混んでいる時間帯の接続の優先度が下がります。 ・カナダ/メキシコ:テザリングと合算で一ヶ月5GB以降低速無制限 | ・30ドルプラン:5GB以降低速 ・40ドルプラン:10GB以降低速 ・50ドルプラン:15GB以降低速 ・60ドルプラン:30GB以降低速(テザリングとの合算) |
通信速度 | 下り最大:90 Mbps 上り最大:35 Mbps | 下り最大:8 Mbps 上り最大:4 Mbps |
テザリング | 無制限(3G) | 60ドルプランのみ可能 30GB以降低速(テザリングとの合算) ※iPhoneの一部端末不可 |
日本宛の国際通話 | 不可 ※Skype/LINE等で代用可 Skypeの場合 日本の固定電話宛 1分/2円 | ・日本固定電話宛 無制限 ・日本携帯電話宛 30ドルプラン:約40分 40ドルプラン以上:約80分 |
日本語サポート | あり | あり |
動画画質 | 720p迄 | 480p迄 |
テキスト(SMS) | 無制限 | 無制限 |
国際テキスト(SMS) | 無制限 | 無制限 |
Facetime/iMessage | 可能 | 一部端末のみ可能 |
解約手続き | 必要 | 必要 |
お客様より相談された際の判断基準として多いのが
サクっとSIMを選ばれるのは
- データはそこそこ使っても料金を抑えたい
- 通信速度を気にする
- 設定が面倒
- 日本円で払いたい
- テザリングをしたい
- iPhoneを使用している
H2O Wireless Japanを選ばれるのは
- データは殆ど使わないので料金を抑えたい。
- 通信速度はそこまで気にしない。
- テザリングを使用しない。
- 日本へよく電話をかける。
- 田舎に行くので通信エリアが心配。
で選ばれている様です。
いかがでしたでしょうか?
今回は様々な観点からサクっとSIM for iPhoneとH2O Wireless Japanを比較させて頂きました。
イエローモバイルでは「海外SIMに関してよくわからない、もっと詳しく説明を聞きたい!」という方のご質問を随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせくださいね。
最後までお読み頂きありがとうございました。